Beden Tablosu
S | M | L | |
Boy | 61 | 63 | 65 |
En | 48 | 50 | 52 |
Kol Boyu | 55 | 56 | 57 |
Kol Evi | 24 | 25 | 26 |
Pazu | 16 | 17 | 18 |
Omuzdan Omuza | 40 | 42 | 44 |
Yaka Açıklığı | 17,5 | 18 | 18,5 |
Yaka Düşüklüğü | 9,5 | 10 | 10 |
Ense Düşüklüğü | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Yaka | 2 | 2 | 2 |
Lastik | 5 | 5 | 5 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.